
1 / 2
Dane techniczne
| Średnica wewnętrzna d | 95mm |
|---|
| Średnica zewnętrzna D | 200mm |
|---|
| Szerokość B | 67mm |
|---|
| Obciążenie dynamiczne C | 650 000N |
|---|
| Obciążenie statyczne C₀ | 710 000N |
|---|
| Prędkość graniczna | 2 600 1/min |
|---|
| Masa | 10,2kg |
|---|
| Temperatura pracy | -30…120 °C |
|---|
Pokaż pozostałe parametry (12)›
| Reference speed | 1 620 1/min |
|---|
| Axial displacement | 4mm |
|---|
| Fatigue load limit, radial | 126 000N |
|---|
| Shoulder diameter outer ring | 161,9mm |
|---|
| Maximum diameter of housing shoulder | 161,5mm |
|---|
| Maximum fillet radius | 3mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 114,5mm |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 3mm |
|---|
|
Brak ceny w cenniku
Ta pozycja nie ma jeszcze ceny przypisanej do Twojego kanału. Skontaktuj się z opiekunem — wycenimy ją indywidualnie.