
1 / 2
Dane techniczne
| Średnica wewnętrzna d | 110mm |
|---|
| Średnica zewnętrzna D | 240mm |
|---|
| Szerokość B | 80mm |
|---|
| Obciążenie dynamiczne C | 950 000N |
|---|
| Obciążenie statyczne C₀ | 970 000N |
|---|
| Prędkość graniczna | 2 090 1/min |
|---|
| Masa | 16,73kg |
|---|
| Temperatura pracy | -30…120 °C |
|---|
Pokaż pozostałe parametry (12)›
| Reference speed | 1 270 1/min |
|---|
| Axial displacement | 5mm |
|---|
| Fatigue load limit, radial | 163 000N |
|---|
| Shoulder diameter outer ring | 199,9mm |
|---|
| Maximum diameter of housing shoulder | 199,5mm |
|---|
| Maximum fillet radius | 3mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 134mm |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 3mm |
|---|
|
Brak ceny w cenniku
Ta pozycja nie ma jeszcze ceny przypisanej do Twojego kanału. Skontaktuj się z opiekunem — wycenimy ją indywidualnie.