
FAG
| Średnica wewnętrzna d | 40mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 68mm |
| Szerokość B | 9mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 13 400N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 9 700N |
| Prędkość graniczna | 15 2001/min |
| Masa | 0,127kg |
| Uszczelnienie | Without |
| Klasa luzu | C3 (Group 3) |
| Koszyk | JN |
| Temperatura pracy | -30…120°C |
| Tolerance class | PN |
|---|---|
| Lubricant | Without |
| Bore type | Z |
| Fatigue load limit, radial | 570N |
| Maximum diameter of housing shoulder | 66mm |
| Maximum fillet radius | 0,3mm |
| Reference speed | 7 8001/min |
| Calculation factor | 16 |
| Minimum chamfer dimension | 0,3mm |
41,00 złnetto
+ VAT 23% = 50,43 zł brutto
| od 1 szt. | — | 41,00 zł |
| Shoulder diameter outer ring | 58,4mm |
|---|
| Shoulder diameter inner ring | 49,7mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 42mm |
|---|
| Design variant | A |
|---|
| od 10 szt. |
| −5% |
| 38,95 zł |
| od 50 szt. | −8% | 37,72 zł |
| od 250 szt. | −12% | 36,08 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa