
FAG
| Średnica wewnętrzna d | 45mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 75mm |
| Szerokość B | 10mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 16 500N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 12 300N |
| Prędkość graniczna | 13 1001/min |
| Masa | 0,16kg |
| Uszczelnienie | Without |
| Klasa luzu | C3 (Group 3) |
| Koszyk | JN |
| Temperatura pracy | -30…120°C |
| Tolerance class | PN |
|---|---|
| Lubricant | Without |
| Bore type | Z |
| Fatigue load limit, radial | 720N |
| Maximum diameter of housing shoulder | 71,8mm |
| Maximum fillet radius | 0,6mm |
| Reference speed | 6 9001/min |
| Calculation factor | 16,1 |
| Minimum chamfer dimension | 0,6mm |
53,00 złnetto
+ VAT 23% = 65,19 zł brutto
| od 1 szt. | — | 53,00 zł |
| Shoulder diameter outer ring | 67mm |
|---|
| Shoulder diameter inner ring | 57mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 48,2mm |
|---|
| Design variant | A |
|---|
| od 10 szt. |
| −5% |
| 50,35 zł |
| od 50 szt. | −8% | 48,76 zł |
| od 250 szt. | −12% | 46,64 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa