
FAG
| Średnica wewnętrzna d | 50mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 80mm |
| Szerokość B | 10mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 17 000N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 13 300N |
| Prędkość graniczna | 12 2001/min |
| Masa | 0,175kg |
| Uszczelnienie | Without |
| Klasa luzu | C3 (Group 3) |
| Koszyk | JN |
| Temperatura pracy | -30…120°C |
| Tolerance class | PN |
|---|---|
| Lubricant | Without |
| Bore type | Z |
| Fatigue load limit, radial | 760N |
| Maximum diameter of housing shoulder | 76,8mm |
| Maximum fillet radius | 0,6mm |
| Reference speed | 6 3001/min |
| Calculation factor | 16,3 |
| Minimum chamfer dimension | 0,6mm |
60,40 złnetto
+ VAT 23% = 74,29 zł brutto
| od 1 szt. | — | 60,40 zł |
| Shoulder diameter outer ring | 72,1mm |
|---|
| Shoulder diameter inner ring | 61,9mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 53,2mm |
|---|
| Design variant | A |
|---|
| od 10 szt. |
| −5% |
| 57,38 zł |
| od 50 szt. | −8% | 55,57 zł |
| od 250 szt. | −12% | 53,15 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa