
FAG
| Średnica wewnętrzna d | 55mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 90mm |
| Szerokość B | 11mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 20 600N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 16 300N |
| Prędkość graniczna | 10 9001/min |
| Masa | 0,259kg |
| Uszczelnienie | Without |
| Klasa luzu | CN (Group N) |
| Koszyk | JN |
| Temperatura pracy | -30…120°C |
| Tolerance class | PN |
|---|---|
| Lubricant | Without |
| Bore type | Z |
| Fatigue load limit, radial | 940N |
| Maximum diameter of housing shoulder | 86,8mm |
| Maximum fillet radius | 0,6mm |
| Reference speed | 6 0001/min |
| Calculation factor | 16,2 |
| Minimum chamfer dimension | 0,6mm |
81,80 złnetto
+ VAT 23% = 100,61 zł brutto
| od 1 szt. | — | 81,80 zł |
| Shoulder diameter outer ring | 78,61mm |
|---|
| Shoulder diameter inner ring | 69,6mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 58,2mm |
|---|
| Design variant | A |
|---|
| od 10 szt. |
| −5% |
| 77,71 zł |
| od 50 szt. | −8% | 75,26 zł |
| od 250 szt. | −12% | 71,98 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa