
FAG
| Średnica wewnętrzna d | 240mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 500mm |
| Szerokość B | 155mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 3 200 000N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 4 050 000N |
| Prędkość graniczna | 1 510 1/min |
| Masa | 146,435kg |
| Klasa luzu | C3 (Group 3) |
| Koszyk | MB1 |
| Temperatura pracy | -30…200 °C |
| Reference speed | 830 1/min |
|---|---|
| Bore diameter outer ring | 426,4mm |
| Bore type | Z |
| Diameter lubrication hole | 12,5mm |
| Dynamic axial load factor | 2,12 |
| Dynamic axial load factor | 3,15 |
| Fatigue load limit, radial | 315 000N |
| Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y | 0,32 |
20 771,40 złnetto
+ VAT 23% = 25 548,82 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 19 732,83 zł
| od 1 szt. | — | 20 771,40 zł |
| od 10 szt. | −5% | 19 732,83 zł |
| od 50 szt. | −8% | 19 109,69 zł |
| od 250 szt. | −12% | 18 278,83 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa
| Marketing category |
|---|
| XL |
| Maximum diameter of housing shoulder | 480mm |
|---|
| Maximum recess radius | 4mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 260mm |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 5mm |
|---|
| Static axial load factor | 2,07 |
|---|
| Width of lubricating groove | 23,5mm |
|---|
| Design | BEA |
|---|
| Relubrication feature | Standard |
|---|