
2304-2RS-TVH>N· FAG
| Średnica wewnętrzna d | 20mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 52mm |
| Szerokość B | 21mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 12 700N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 3 350N |
| Prędkość graniczna | 9 400 1/min |
| Masa | 0,216kg |
| Uszczelnienie | 2RS |
| Klasa luzu | CN (Group N) |
| Koszyk | TVH |
| Temperatura pracy | -20…100 °C |
| Tolerance class | PN |
|---|---|
| Lubricant | GA14 |
| Bore type | Z |
| Dynamic axial load factor | 3,34 |
| Fatigue load limit, radial | 212N |
| Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y | 0,29 |
| Maximum diameter of housing shoulder | 45mm |
| Maximum fillet radius | 1mm |
| Static axial load factor |
116,00 złnetto
+ VAT 23% = 142,68 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 110,20 zł
| od 1 szt. | — | 116,00 zł |
| od 10 szt. | −5% | 110,20 zł |
| od 50 szt. | −8% | 106,72 zł |
| od 250 szt. | −12% | 102,08 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa
| 2,26 |
| Dynamic axial load factor | 2,16 |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 1,1mm |
|---|
| Shoulder diameter outer ring | 41,59mm |
|---|
| Caliber diameter outer ring | 44,37mm |
|---|
| Shoulder diameter inner ring | 31,5mm |
|---|
| Caliber diameter inner ring | 27,2mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 27mm |
|---|