
2305-TVH-C3>N· FAG
| Średnica wewnętrzna d | 25mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 62mm |
| Szerokość B | 24mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 25 000N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 6 600N |
| Prędkość graniczna | 12 200 1/min |
| Masa | 0,334kg |
| Uszczelnienie | Without |
| Klasa luzu | C3 (Group 3) |
| Koszyk | TVH |
| Temperatura pracy | -30…120 °C |
| Tolerance class | PN |
|---|---|
| Lubricant | Without |
| Bore type | Z |
| Dynamic axial load factor | 2,04 |
| Fatigue load limit, radial | 420N |
| Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y | 0,48 |
| Maximum diameter of housing shoulder | 55mm |
| Maximum fillet radius | 1mm |
| Static axial load factor |
111,40 złnetto
+ VAT 23% = 137,02 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 105,83 zł
| od 1 szt. | — | 111,40 zł |
| od 10 szt. | −5% | 105,83 zł |
| od 50 szt. | −8% | 102,49 zł |
| od 250 szt. | −12% | 98,03 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa
| 1,38 |
| Reference speed | 11 900 1/min |
|---|
| Dynamic axial load factor | 1,32 |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 1,1mm |
|---|
| Shoulder diameter outer ring | 49,86mm |
|---|
| Shoulder diameter inner ring | 35,45mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 32mm |
|---|