
2306-M-P6>J· FAG
| Średnica wewnętrzna d | 30mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 72mm |
| Szerokość B | 27mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 32 500N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 8 800N |
| Prędkość graniczna | 15 300 1/min |
| Masa | 0,552kg |
| Uszczelnienie | Without |
| Klasa luzu | CN (Group N) |
| Koszyk | M |
| Temperatura pracy | -30…150 °C |
| Tolerance class | P6 |
|---|---|
| Lubricant | Without |
| Bore type | Z |
| Dynamic axial load factor | 2,17 |
| Fatigue load limit, radial | 560N |
| Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y | 0,45 |
| Maximum diameter of housing shoulder | 65mm |
| Maximum fillet radius | 1mm |
| Static axial load factor |
662,50 złnetto
+ VAT 23% = 814,88 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 629,38 zł
| od 1 szt. | — | 662,50 zł |
| od 10 szt. | −5% | 629,38 zł |
| od 50 szt. | −8% | 609,50 zł |
| od 250 szt. | −12% | 583,00 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa
| 1,47 |
| Reference speed | 10 400 1/min |
|---|
| Dynamic axial load factor | 1,4 |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 1,1mm |
|---|
| Shoulder diameter outer ring | 58,83mm |
|---|
| Shoulder diameter inner ring | 41,45mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 37mm |
|---|