
2306-TVH-C3>J· FAG
| Średnica wewnętrzna d | 30mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 72mm |
| Szerokość B | 27mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 32 500N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 8 800N |
| Prędkość graniczna | 10 200 1/min |
| Masa | 0,495kg |
| Uszczelnienie | Without |
| Klasa luzu | C3 (Group 3) |
| Koszyk | TVH |
| Temperatura pracy | -30…120 °C |
| Tolerance class | PN |
|---|---|
| Lubricant | Without |
| Bore type | Z |
| Dynamic axial load factor | 2,17 |
| Fatigue load limit, radial | 560N |
| Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y | 0,45 |
| Maximum diameter of housing shoulder | 65mm |
| Maximum fillet radius | 1mm |
| Static axial load factor |
138,90 złnetto
+ VAT 23% = 170,85 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 131,96 zł
| od 1 szt. | — | 138,90 zł |
| od 10 szt. | −5% | 131,96 zł |
| od 50 szt. | −8% | 127,79 zł |
| od 250 szt. | −12% | 122,23 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa
| 1,47 |
| Reference speed | 10 400 1/min |
|---|
| Dynamic axial load factor | 1,4 |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 1,1mm |
|---|
| Shoulder diameter outer ring | 58,83mm |
|---|
| Shoulder diameter inner ring | 41,45mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 37mm |
|---|