
FAG
| Średnica wewnętrzna d | 320mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 480mm |
| Szerokość B | 121mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 2 300 000N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 3 750 000N |
| Prędkość graniczna | 1 480 1/min |
| Masa | 75,58kg |
| Klasa luzu | C4 (Group 4) |
| Koszyk | MB1 |
| Temperatura pracy | -30…200 °C |
| Reference speed | 920 1/min |
|---|---|
| Bore diameter outer ring | 433mm |
| Bore type | Z |
| Diameter lubrication hole | 9,5mm |
| Dynamic axial load factor | 3,01 |
| Dynamic axial load factor | 4,48 |
| Fatigue load limit, radial | 330 000N |
| Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y | 0,22 |
12 711,10 złnetto
+ VAT 23% = 15 634,65 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 12 075,55 zł
| od 1 szt. | — | 12 711,10 zł |
| od 10 szt. | −5% | 12 075,55 zł |
| od 50 szt. | −8% | 11 694,21 zł |
| od 250 szt. | −12% | 11 185,77 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa
| Marketing category |
|---|
| XL |
| Maximum diameter of housing shoulder | 465,4mm |
|---|
| Maximum recess radius | 3mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 334,6mm |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 4mm |
|---|
| Static axial load factor | 2,94 |
|---|
| Width of lubricating groove | 17,7mm |
|---|
| Design | BEA |
|---|
| Relubrication feature | Standard |
|---|