
FAG
| Średnica wewnętrzna d | 340mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 520mm |
| Szerokość B | 133mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 2 700 000N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 4 400 000N |
| Prędkość graniczna | 1 360 1/min |
| Masa | 101,46kg |
| Klasa luzu | CN (Group N) |
| Koszyk | MB1 |
| Temperatura pracy | -30…200 °C |
| Reference speed | 840 1/min |
|---|---|
| Bore diameter outer ring | 467,1mm |
| Bore type | Z |
| Dynamic axial load factor | 2,92 |
| Dynamic axial load factor | 4,35 |
| Fatigue load limit, radial | 375 000N |
| Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y | 0,23 |
| Marketing category | XL |
15 154,40 złnetto
+ VAT 23% = 18 639,91 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 14 396,68 zł
| od 1 szt. | — | 15 154,40 zł |
| od 10 szt. | −5% | 14 396,68 zł |
| od 50 szt. | −8% | 13 942,05 zł |
| od 250 szt. | −12% | 13 335,87 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa
| Maximum diameter of housing shoulder |
|---|
| 502mm |
| Maximum recess radius | 4mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 358mm |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 5mm |
|---|
| Static axial load factor | 2,86 |
|---|
| Design | BEA |
|---|
| Relubrication feature | H40 |
|---|