
2309-M>N· FAG
| Średnica wewnętrzna d | 45mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 100mm |
| Szerokość B | 36mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 55 000N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 16 600N |
| Prędkość graniczna | 10 500 1/min |
| Masa | 1,35kg |
| Uszczelnienie | Without |
| Klasa luzu | CN (Group N) |
| Koszyk | M |
| Temperatura pracy | -30…150 °C |
| Tolerance class | PN |
|---|---|
| Lubricant | Without |
| Bore type | Z |
| Dynamic axial load factor | 2,28 |
| Fatigue load limit, radial | 1 060N |
| Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y | 0,43 |
| Maximum diameter of housing shoulder | 91mm |
| Maximum fillet radius | 1,5mm |
| Static axial load factor |
640,80 złnetto
+ VAT 23% = 788,18 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 608,76 zł
| od 1 szt. | — | 640,80 zł |
| od 10 szt. | −5% | 608,76 zł |
| od 50 szt. | −8% | 589,54 zł |
| od 250 szt. | −12% | 563,90 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa
| 1,54 |
| Reference speed | 8 000 1/min |
|---|
| Dynamic axial load factor | 1,47 |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 1,5mm |
|---|
| Shoulder diameter outer ring | 83,64mm |
|---|
| Shoulder diameter inner ring | 60,05mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 54mm |
|---|
| Overhang rolling element | 0,1mm |
|---|