
FAG
| Średnica wewnętrzna d | 460mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 680mm |
| Szerokość B | 163mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 4 300 000N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 7 500 000N |
| Prędkość graniczna | 980 1/min |
| Masa | 202,5kg |
| Klasa luzu | CN (Group N) |
| Koszyk | MB1 |
| Temperatura pracy | -30…200 °C |
| Reference speed | 580 1/min |
|---|---|
| Bore diameter outer ring | 616,7mm |
| Bore type | Z |
| Diameter lubrication hole | 12,5mm |
| Dynamic axial load factor | 3,17 |
| Dynamic axial load factor | 4,72 |
| Fatigue load limit, radial | 610 000N |
| Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y | 0,21 |
38 081,30 złnetto
+ VAT 23% = 46 840,00 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 36 177,24 zł
| od 1 szt. | — | 38 081,30 zł |
| od 10 szt. | −5% | 36 177,24 zł |
| od 50 szt. | −8% | 35 034,80 zł |
| od 250 szt. | −12% | 33 511,54 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa
| Marketing category |
|---|
| XL |
| Maximum diameter of housing shoulder | 657mm |
|---|
| Maximum recess radius | 5mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 483mm |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 6mm |
|---|
| Static axial load factor | 3,1 |
|---|
| Width of lubricating groove | 23,5mm |
|---|
| Design | BEA |
|---|
| Relubrication feature | Standard |
|---|