
FAG
| Średnica wewnętrzna d | 560mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 920mm |
| Szerokość B | 280mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 9 700 000N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 16 400 000N |
| Prędkość graniczna | 630 1/min |
| Masa | 740,5kg |
| Klasa luzu | CN (Group N) |
| Koszyk | MB1 |
| Temperatura pracy | -30…200 °C |
| Reference speed | 300 1/min |
|---|---|
| Bore diameter outer ring | 806,6mm |
| Bore type | Z |
| Dynamic axial load factor | 2,32 |
| Dynamic axial load factor | 3,45 |
| Fatigue load limit, radial | 1 060 000N |
| Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y | 0,29 |
| Marketing category | XL |
119 951,40 złnetto
+ VAT 23% = 147 540,22 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 113 953,83 zł
| od 1 szt. | — | 119 951,40 zł |
| od 10 szt. | −5% | 113 953,83 zł |
| od 50 szt. | −8% | 110 355,29 zł |
| od 250 szt. | −12% | 105 557,23 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa
| Maximum diameter of housing shoulder |
|---|
| 888mm |
| Maximum recess radius | 6mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 592mm |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 7,5mm |
|---|
| Static axial load factor | 2,26 |
|---|
| Design | BEA |
|---|
| Relubrication feature | H40 |
|---|