
2312-M>N· FAG
| Średnica wewnętrzna d | 60mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 130mm |
| Szerokość B | 46mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 89 000N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 28 000N |
| Prędkość graniczna | 7 700 1/min |
| Masa | 3,04kg |
| Uszczelnienie | Without |
| Klasa luzu | CN (Group N) |
| Koszyk | M |
| Temperatura pracy | -30…150 °C |
| Tolerance class | PN |
|---|---|
| Lubricant | Without |
| Bore type | Z |
| Dynamic axial load factor | 2,39 |
| Fatigue load limit, radial | 1 790N |
| Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y | 0,41 |
| Maximum diameter of housing shoulder | 118mm |
| Maximum fillet radius | 2,1mm |
| Static axial load factor |
1155,40 złnetto
+ VAT 23% = 1421,14 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 1097,63 zł
| od 1 szt. | — | 1155,40 zł |
| od 10 szt. | −5% | 1097,63 zł |
| od 50 szt. | −8% | 1062,97 zł |
| od 250 szt. | −12% | 1016,75 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa
| 1,62 |
| Reference speed | 6 700 1/min |
|---|
| Dynamic axial load factor | 1,55 |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 2,1mm |
|---|
| Shoulder diameter outer ring | 108,54mm |
|---|
| Shoulder diameter inner ring | 76,95mm |
|---|
| Minimum diameter shaft shoulder | 72mm |
|---|