
INA
| Średnica wewnętrzna d | 170mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 260mm |
| Szerokość B | 122mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 1 200 000N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 2 110 000N |
| Prędkość graniczna | 1 480 1/min |
| Masa | 22,5kg |
| Klasa luzu | C3 (Group 3) |
| Temperatura pracy | -30…120 °C |
| Reference speed | 900 1/min |
|---|---|
| Axial displacement | 6mm |
| Distance to lubrication hole | 61mm |
| Fatigue load limit, radial | 270 000N |
| Maximum diameter of housing shoulder | 233mm |
| Maximum rib diameter inner ring | 198,1mm |
| Maximum recess radius | 2,1mm |
| Maximum recess radius | 2,1mm |
8398,80 złnetto
+ VAT 23% = 10 330,52 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 7978,86 zł
| od 1 szt. | — | 8398,80 zł |
| od 10 szt. | −5% | 7978,86 zł |
| od 50 szt. | −8% | 7726,90 zł |
| od 250 szt. | −12% | 7390,94 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa
| Minimum diameter of housing shoulder |
|---|
| 232,7mm |
| Minimum diameter shaft shoulder | 198,1mm |
|---|
| Minimum rib diameter outer ring | 232,7mm |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 2,1mm |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 2,1mm |
|---|
| Minimum shaft shoulder | 198mm |
|---|
| Number of rows | 2 |
|---|
| Raceway diameter outer ring | 242,9mm |
|---|
| Tolerance class | PN |
|---|
| Design | A |
|---|