
INA
| Średnica wewnętrzna d | 240mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna D | 360mm |
| Szerokość B | 160mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 2 080 000N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 4 000 000N |
| Prędkość graniczna | 1 040 1/min |
| Masa | 53,7kg |
| Klasa luzu | CN (Group N) |
| Temperatura pracy | -30…120 °C |
| Reference speed | 550 1/min |
|---|---|
| Axial displacement | 9mm |
| Distance to lubrication hole | 80mm |
| Fatigue load limit, radial | 470 000N |
| Maximum diameter of housing shoulder | 322,1mm |
| Maximum rib diameter inner ring | 277,5mm |
| Maximum recess radius | 3mm |
| Maximum recess radius | 3mm |
18 707,20 złnetto
+ VAT 23% = 23 009,86 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 17 771,84 zł
| od 1 szt. | — | 18 707,20 zł |
| od 10 szt. | −5% | 17 771,84 zł |
| od 50 szt. | −8% | 17 210,62 zł |
| od 250 szt. | −12% | 16 462,34 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa
| Minimum diameter of housing shoulder |
|---|
| 322,1mm |
| Minimum diameter shaft shoulder | 277,5mm |
|---|
| Minimum rib diameter outer ring | 322,1mm |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 3mm |
|---|
| Minimum chamfer dimension | 3mm |
|---|
| Minimum shaft shoulder | 277,5mm |
|---|
| Number of rows | 2 |
|---|
| Raceway diameter outer ring | 335,1mm |
|---|
| Tolerance class | PN |
|---|
| Design | A |
|---|