
INA
| Masa | 23,25kg |
|---|---|
| Klasa luzu | Standard_VL |
| Temperatura pracy | -25…80 °C |
| Basic dynamic load rating, radial (for radial load only) | 124 000N |
|---|---|
| Basic static load rating, radial (for radial load only) | 110 000N |
| Basic dynamic load rating, axial | 137 000N |
| Basic static load rating, axial | 295 000N |
| Inner diameter outer ring | 415,5mm |
| Centring diameter outer ring | 516mm |
| Diameter centring outer ring tolerance | -IT8 |
| Diameter centring inner ring | 306mm |
| Diameter centring inner ring tolerance | IT8 |
| Fixing bore | 18mm |
| Height | 56mm |
| Width inner ring | 44,5mm |
| Inner diameter outer ring lower tolerance | 0mm |
| Inner diameter outer ring upper tolerance | 0,5mm |
| Length centering inner ring | 12mm |
| Length centering outer ring | 12mm |
| Max. radial load fixing screws (friction locking) | 53 000N |
| Outside diameter inner ring | 412,5mm |
| Outside diameter inner ring lower tolerance | -0,5mm |
| Outside diameter inner ring upper tolerance | 0mm |
| Pitchcircle diameter fixing holes inner ring | 332mm |
| Pitchcircle diameter fixing holes outer ring | 490mm |
| Number of fixing holes in inner ring | 12 |
| Number of fixing holes in outer ring | 8 |
| Ring cross section | 20mm |
| Width outer ring | 44,5mm |
| Centering | ZT |
10 422,00 złnetto
+ VAT 23% = 12 819,06 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 9900,90 zł
| od 1 szt. | — | 10 422,00 zł |
| od 10 szt. | −5% | 9900,90 zł |
| od 50 szt. | −8% | 9588,24 zł |
| od 250 szt. | −12% | 9171,36 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa