
INA
| Średnica zewnętrzna D | 52mm |
|---|---|
| Szerokość B | 45,3mm |
| Obciążenie dynamiczne C | 16 000N |
| Obciążenie statyczne C₀ | 10 800N |
| Masa | 0,25kg |
| Bolt/stud length effectively | 20mm |
|---|---|
| Fatigue load limit, radial | 560N |
| Fit diameter of roller stud / stud | 20mm |
| Length total | 43mm |
| Maximum witdh of thrust washer | 25,5mm |
| Minimum chamfer dimension | 1mm |
| Protrusion outer ring to thrust washer | 4mm |
| Radius of outer ring outside profile | 500mm |
300,00 złnetto
+ VAT 23% = 369,00 zł brutto
Dobierz 9 szt., żeby zejść do 285,00 zł
| od 1 szt. | — | 300,00 zł |
| od 10 szt. | −5% | 285,00 zł |
| od 50 szt. | −8% | 276,00 zł |
| od 250 szt. | −12% | 264,00 zł |
Cena schodzi automatycznie po przekroczeniu progu w koszyku.
Faktura z terminem 30 dni · dostawa kurierem albo paletowa
| Speed on permanent grease lubrication | 5 000 1/min |
|---|
| Stop diameter of thrust washer | 26,8mm |
|---|
| Thread inside | M10 |
|---|
| Thread length (inner) | 18mm |
|---|
| Width, outer ring | 20,6mm |
|---|
| Assembling aid head | SL |
|---|
| Outer ring profile | R500 |
|---|
| Relubrication | Without |
|---|
| Sealing | DRS |
|---|